| Område | Tilldelning | Fällda | Återstående | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Norrbottens län | 18 | 0 | 18 | | |
| Västerbotten, inlandet | 18 | 0 | 18 | | |
| Västerbotten, kustlandet | 2 | 2 | Jakten avlyst | Karta | |
| Västernorrland | 18 | 2 | 16 | Karta | |
| Jämtland område 1 | 17 | 2 | 15 | Karta | |
| Jämtland område 2 | 3 | 3 | Jakten avlyst | Karta | |
| Jämtland område 3 | 10 | 3 | 7 | Karta | |
| Gävleborg | 3 | 2 | 1 | Karta | |
| Dalarna | 2 | 0 | 2 | | |
| Uppsala område A | 5 | 3 | 2 | Karta | |
| Uppsala område B | 6 | 4 | 2 | Karta | |
| Uppsala område C | 3 | 0 | 3 | | |
| Västmanland | 5 | 0 | 5 | | |
| Stockholm | 2 | 1 | 1 | Karta | |
| Örebro | 2 | 0 | 2 | | |
| Värmland | 7 | 4 | 3 | Karta | |
| Västra Götaland | 2 | 1 | 1 | Karta | |
| Hela landet | 123 | 27 | Karta |
27 djur fällda och 123 djur kvar. Jag tycker att det är förvånansvärt många områden som inte skjutit fullt. Kanske ändras det inom några timmar då vi under natten fått ett par cm nysnö under natten. Blir lite lättare att ringa katterna då än vid barmark eller gammsnö.
Å nu har man skjutit fullt i Värmland. Fick de månne spårsnö där också?
SvaraRadera